Produktivitas penelitian, pengabdian dosen, serta kerjasama PS TEP setiaa tahunnya terus meningkat, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
Jumlah dan Dana penelitian PS TEP 3 tahun terakhir
Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan oleh semua dosen yang ada di PS TEP lebih dari 25 judul per tahunnya. Penelitian ini didanai oleh DP2M Dikti, Dipa Universitas Andalas, Dipa Fakultas Teknologi Pertanian, dan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Pemda, Pemprov, dan intansi lainnya. Setiap dosen PS TEP aktif melaksanakan penelitian sesuai bidang keahliannya. Pada tahun 2017 penelitian meningkat secara signifikan dengan total penellitian mencapai 32 judul penelitian. Dana yang diserap dari penelitian dan kerja sama mencapai 4,6 Milyar. Kerja sama yang dijalin oleh dosen PS TEP dengan instansi terkait akan mengikut sertakan dosen lainnya dalam kegiatan tersebut sehingga produktivitass dosen PS TEP di bidang penelitian sangat tinggi. Bentuk penelitian kerjasama dan sumber dananya dapat dilihat pada Gambar G2. Rasio dana penelitian PS TEP terhadap jumlah dosen tetap PS TEP rata - rata mencapai 137,11 Juta/dosen.
Seluruh penelitian yang dilakukan mempunyai relevansi dengan penelitian- penelitian di bidang Teknik Pertanian. Lebih jauh lagi, hampir seluruh penelitian yang didanai bersifat kompetitif. Dari data di atas menunjukan bahwa penelitian di PS TEP mempunyai kualitas, produktifitas dan relevansi/kesesuaian yang baik.
Sumber dana penelitian PS TEP 3 tahun terakhir
Tahun 2015
No | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana |
1 | Pendayagunaan Irigasi Air Tanah denganTenaga Surya Menunjang Budidaya Pertanian Pada Lahan Tadah Hujan | DP2M DIKTI |
2 | Pengembangan Model Zero Run Off di Lahan Perkebunan Sawit dalam Upaya Konservasi sumber Daya Air | LPPM-Unand Padang 2015 |
3 | Teknologi Fitoremediasi dalam Pemulihan Tingkat Pencemaran Merkuri (Hg) dengan Menggunakan Tanaman Air Enceng Gondok (Eichhornia crassipes) untuk Irigasi (Tahun I-2015) | DP2M DIKTI |
4 | Investigasi Pengaruh Konsentrasi Oksigen dan Karbon Dioksida untuk Pencegahan Chilling Injury pada Penyimpanan Terung Pirus | DP2M DIKTI |
5 | Pengembangan Lahan Pangan Berbasis Sawah untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasaman Barat | LPPM-Unand Padang 2015 |
6 | Efisiensi Penyisihan Logam Berat Kadmium (Cd) dengan Menggunakan Tanaman Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) pada Aliran Kontiniu | DIPA-FATETA-UNAND |
7 | Karakteristik Mutu Kacang Hijau Menggunakan Akustik Impak. | DIPA-FATETA-UNAND |
8 | Evaluasi Tekno-Ekonomi Alat Pengasapan Ikan Bilih | DIPA-FATETA-UNAND |
9 | Rancang Bangun dan Uji Teknis Alat Perontok Padi Semi Mekanis Portabel | DIPA-FATETA-UNAND |
10 | Identifikasi Umur Tanaman Tomat (Lycopersicon esculentum) dengan komputer imaging Berdasaarkan Informasi Bio-Metric dari Sifat Morfologi Daun | DIPA-FATETA-UNAND |
11 | Pengaruh Kombinasi Perlakuan Panas dengan Kemasan Atmosfirter Modifikasi dalam Mengurangi Kerusakan Dingin pada Mentimun | DIPA-FATETA-UNAND |
12 | Kajian Kelembagaan Kelembagaan Pengolahan Sumber Daya Air | DIPA-FATETA-UNAND |
13 | Modifikasi Mesin Pencacah Jerami | DIPA-FATETA-UNAND |
14 | Aplikasi Foto Udara Untuk Memprediksi Sawah kota Solok dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak | DIPA-FATETA-UNAND |
15 | Kajian Evaluasi Dampak Desa Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat | Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumbar |
16 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
17 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Solok | Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan |
18 | Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanah Datar | Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan |
19 | Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Agam | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
20 | Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman | Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan |
21 | Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Pasaman | DPA Dinas Pertanian |
22 | Exploring the feasibility of SMART energy transportation systems in Indonesia based on oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) | European Comission |
23 | Biometric analysis of Geometrical features of Tomato Plants using Non-destructive Machine-vision-based Techniques | DIPA-FATETA-UNAND |
24 | Penerapan Metode Pembelajaran Kontekstual pada Mata Kuliah Teknik Pascapanen | LP3M Unand |
25 | Teknologi Produksi Massal Induk Matang Gonad Dan Crablet Rajungan, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Siap Tebar Untuk Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Ramah Lingkungan Di Indonesia (Tahun 3-2015 | DP2M DIKTI |
26 | Aplikasi Zero Runoff di Lahan Perkebunan Sawit Dalam Upaya Konsevasi Sumber Daya Air | Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat |
Tahun 2016
No | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana |
1 | Pengembangan Alat Pelubang Mulsa Plastik Dengan Pemana Elektrik | DIPA-FATETA-UNAND |
2 | Kajian Ventilasi pada Pengemasan Buah Pepaya (Carica Papaya. L) dengan Menggunakan Box Karton | DIPA-FATETA-UNAND |
3 | Kajian Penyimpanan Dingin Buah Tomat dalam Kemasan Atmosfir Termodifikasi | DIPA-FATETA-UNAND |
4 | Rancang Bangun Pompa Tanda Mesin Menggunakan Sistem Wheel Spiral PUMP untuk Skala Kecil | DIPA-FATETA-UNAND |
5 | Optimasi Kemasan Atmsofir Termodifikasi untuk Mempertahankan Mutu Jeruk Siam Gunung Omeh | DP2M DIKTI |
6 | Pengembangan Model Desain Poduk pada Kemasan Minuman Ringan dengan Metoda Rekayasa Kansei | LPPM-Unand Padang 2016 |
7 | Teknologi Fitoremodiasi dalam Pemulihan Tingkat Pencemaran Merkuri (Hg) dengan Menggunakan Tamnaman Air Eceng Gondok (Eichhornia crassipes)untuk irigasi (Tahun-II 2016) | DP2M DIKTI |
8 | Pengembangan Sistem Evaluasi Mutu Secara Real Time untuk Mesin Grading Biji Kakao Menggunakan Gelombang Akuistik | LPPM-Unand Padang 2016 |
9 | Pendayagunaan Irigasi Air Tanah denganTenaga Surya Menunjang Budidaya Pertanian pada Lahan Tadah Hujan (Lanjutan) | DP2M DIKTI |
10 | Pengembangan Model Zero Run Off di Lahan Perkebunan Sawit dalam Upaya Konservasi sumber Daya Air | DP2M DIKTI |
11 | Aplikasi Biopori dan Zero-Run off Berbasis Sistem Monitoring Drone untuk Peningkatan Produktifitas Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) Nasional | LPPM-Unand Padang 2016 |
12 | Evaluasi Tekno-Ekologi Pemamfaatan Biogas Skala Rumah Tangga Sebagai Sumber Energi Alternatif Ramah Lingkungan | LPPM-Unand Padang 2016 |
13 | Kajian Penyinaran Sinar Uv-C dalam Mempertahankan Mutu Cabai Selama Penyimpanan | LPPM-Unand Padang 2016 |
14 | Pembuatan produk - produk berbahan dasar nata de coco. | LPPM-Unand Padang 2016 |
15 | Penentuan Umur Panen Optimum Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Secara Non-destructive Menggunakan Teknologi Long-Range Detection berbasis Machine-Vision | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) |
16 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Agam | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan |
17 | Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman | Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan |
18 | Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanah Datar | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
19 | Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Solok Selatan | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan |
20 | Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan |
21 | Studi Kelayakan Rice Milling Unit( RMU) Kota Solok | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
22 | Maintaining the Quality of Oil Palm CPO Through Storages Engineering | Gifu University |
23 | Teknologi Perbaikan Kualitas Pakan Buatan untuk Peningkatan Produktivitas, Penampakan Reproduksi Dan Pertumbuhan Zoea-Crablet Induk Betina Rajungan Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) | DP2M DIKTI |
24 | Pengembangan Sistem Uji Non Dekstruktif Berbasis Machine -Vision untuk Penentruan Sifat Fisik dan Mekanik Gabah dan Beras Varietas Lokal Sumatera Barat | Hibah Riset Guru Besar UNAND |
25 | Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Solok | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
Tahun 2017
No | Judul Penelitian | Sumber dan Jenis Dana |
1 | Pemanfaatan Bongkahan Bekas Bangunan dalam Pemulihan Tingkat Pencemaran Merkuri (Hg) untuk Kualitas Air Irigasi | DIPA-FATETA- UNAND |
2 | Penentuan Umur Panen Optimum Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Secara Non-destructive Menggunakan Teknologi Long-Range Detection berbasis Machine-Vision | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) |
3 | Studi Sifat Hidrodinamis dan Hubungannya dengan Sifat Fisik Buah Sawo (Manilkara zapota (L.) van Royen) | DIPA-FATETA- UNAND |
4 | Uji Daya Ikat Air pada Kompos Batang Pisang dengan Berbagai Komposisi | DIPA-FATETA- UNAND |
5 | Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumani Kab. Solok Berdasarkan Kriteria Tata Air | DIPA-FATETA- UNAND |
6 | Evaluasi Perubahan Tata Ruang Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumani Kabupaten Solok Tahun 2006-2016 | DIPA-FATETA- UNAND |
7 | Pengembangan Boom Sprayer Semi Otomatis untuk Penyemprotan Tanaman Padi | DIPA-FATETA- UNAND |
8 | Modifikasi Alat Brongsong (Pembungkus) Pisang (Musa paradisiaca L.) | DIPA-FATETA- UNAND |
9 | Permodelan Laju Respirasi Cabai (Capsicum annum, L.) sebagai Fungsi dari Suhu dan Kosentrasi Oksigen. | DIPA-FATETA- UNAND |
10 | Rancang Bangun Mesin Pengering Kakao Tipe Rotary Drier dengan Sumber Panas dari Biomassa | DIPA-FATETA- UNAND |
11 | Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumani Kabupaten Solok Berdasarkan Kriteria Kondisi Lahan | DIPA-FATETA- UNAND |
12 | Kajian Jenis Media Simpan Terhadap Mutu Pisang Cavendish (Musa paradisiaca‘Cavendish’) | DIPA-FATETA- UNAND |
13 | Kajian Penerapan Hot Water Treatment (HWT) dan Kalsium Klorida (CaCl2) untuk Mempertahankan Kualitas Buah Alpukat | DIPA-FATETA- UNAND |
14 | Rancang Bangun Mesin Pengupas Pinang dengan Sumber Penggerak Motor Listrik | DIPA-FATETA- UNAND |
15 | Kajian Jenis Media SimpanTerhadap Mutu Pisang Cavendish (Musa paradisiaca‘Cavendish’) dengan Pemberian Air Dingin | DIPA-FATETA- UNAND |
16 | Kajian Perubahan Iklim pada Pentuan Jadwal Tanam Cabai (Capsicum annum L.) di Kecamatan IV Angrek dan Matur | DIPA-FATETA- UNAND |
17 | Pembuatan produk - produk berbahan dasar nata de coco. | LPPM-Unand Padang 2017 |
18 | Uji Nondestruktif Kandungan Kimia Biji Kopi Arabika Solok Radjo Menggunakan NIR Spektroskopi | LPPM-Unand Padang 2017 |
19 | Pengaruh Oksigen Rendah dan Karbon Dioksida Tinggi Terhadap Kualitas Buah Pepaya Merah Delima dalam Pengembangan Kemasan Atmosfir Termodifikasi pada Penyimpanan Suhu Rendah | DP2M DIKTI |
20 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality in Supply Chains Multiple Handling and Means For Nondestructive Quality Inspection | Gifu University dan DPRM Dikti |
21 | Pertanian Pintar dan Presisi Berbasis Drone untuk Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (Citrus Vein Phloem Degeneration) Tanaman Jeruk | Kementrian Pertanian |
22 | Pemulihan Tingkat Pencemaran Logam Berat Kadmum (Cd) dengan Teknologi Fitoremediasi untuk Kualitas Air Perikanan dan Pertanian | DP2M DIKTI |
23 | IbPE Usaha Industri Kreatif Bahan Komposit untuk Peredam Suara Organik dari Limbah Industri Kayu di Pekanbaru, Riau Mendukung Industri Masyarakat Produktif dan Ramah lingkungan | DP3M DIKTI |
24 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanah Datar | Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar |
25 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pariaman | Dinas Pertanian Kabupaten Pariaman |
26 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Pasaman | Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman |
27 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bukittinggi | Dinas Pertanian Kabupaten Bukittinggi |
28 | Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota | Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota |
29 | Penyusunan Kajian Lahan Marginal Kabupaten Solok | Dinas Pertanian Kabupaten Agam |
30 | Kajian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Agam | Dinas Pertanian Kabupaten Solok |
31 | Audit Lahan Pertanian (Sawah) Kota Pariaman | Dinas Pertanian Kabupaten Pariaman |
32 | Pengembangan Sistem Uji Non Dekstruktif Berbasis Machine -Vision untuk Penentruan Sifat Fisik dan Mekanik Gabah dan Beras Varietas Lokal Sumatera Barat | LPPM-Unand Padang 2017 |